<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>испытатель радиоламп &#8212; Страничка LNX</title>
	<atom:link href="https://lnx.lv/tag/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lnx.lv</link>
	<description>Просто страничка</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 17:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Характериограф. Новая методика измерений.</title>
		<link>https://lnx.lv/tracer-new-concept/</link>
					<comments>https://lnx.lv/tracer-new-concept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lnx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Характериограф]]></category>
		<category><![CDATA[LNX Tracer]]></category>
		<category><![CDATA[испытатель радиоламп]]></category>
		<category><![CDATA[характериограф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lnx.lv/?p=629</guid>

					<description><![CDATA[В процессе работы с аппаратом выявились некоторые недостатки, связанные с выбранным способом измерения. Напомню, что для снятия каждой кривой конденсатор заряжается до заданного значения напряжения, а за тем разряжается через испытуемую лампу. В процессе разряда конденсатора, через заданные интервалы времени, измеряются ток и напряжение в цепи. Измерение продолжается до тех пор, пока напряжение или ток [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lnx.lv/tracer-new-concept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Характериограф для радиоламп LNX Tracer</title>
		<link>https://lnx.lv/lnx_tracer/</link>
					<comments>https://lnx.lv/lnx_tracer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lnx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 14:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Характериограф]]></category>
		<category><![CDATA[LNX Tracer]]></category>
		<category><![CDATA[испытатель радиоламп]]></category>
		<category><![CDATA[характериограф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lnx.lv/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[Прошло время с момента написания предыдущей статьи, с тех пор была проведена работа над ошибками, собрано два рабочих прототипа и начата работа над графической пользовательской программой. Предыдущую статью я переименовал в черновик и отныне актуальная информация по аппарату начинается с этого поста. Как уже писалось в черновике, мне понадобился прибор для испытания радиоламп. Первые идеи [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lnx.lv/lnx_tracer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
