<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LNX Tracer &#8212; Страничка LNX</title>
	<atom:link href="https://lnx.lv/tag/lnx-tracer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lnx.lv</link>
	<description>Просто страничка</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 17:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Характериограф. Измерение пентодов.</title>
		<link>https://lnx.lv/lnxtracer-pentodes/</link>
					<comments>https://lnx.lv/lnxtracer-pentodes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lnx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 23:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Радиолампы]]></category>
		<category><![CDATA[Характериограф]]></category>
		<category><![CDATA[LNX Tracer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lnx.lv/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Как уже упоминалось ранее, LNX Tracer способен снимать ВАХ ламп с экранными сетками, для этого лишь нужен внешний источник питания. Ток экранной сетки не измерялся. Теперь, после небольших доработок прошивки и пользовательской программы, появилась возможность измерения тока экранной сетки. Ещё есть над чем поработать, но результат получился неплохим:Синий пунктир на графике &#8212; кривые тока экранной [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lnx.lv/lnxtracer-pentodes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Характериограф. Новый источник смещения.</title>
		<link>https://lnx.lv/tracer-new-bias/</link>
					<comments>https://lnx.lv/tracer-new-bias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lnx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 09:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Радиолампы]]></category>
		<category><![CDATA[Характериограф]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[LNX Tracer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lnx.lv/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[В процессе работы с аппаратом выявилось несовершенство источника сеточного смещения. При измерении чувствительных ламп (например, 6Н2П, 6Ж5П, 6Ж4) необходимо более точно задавать напряжение смещения. А главное &#8212; необходимо компенсировать электронный ток управляющей сетки. Например, снять ВАХ 6Ж5П или 6Ж4 со старым источником не удавалось. В дополнение было решено опробовать возможность подачи на управляющую сетку положительного [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lnx.lv/tracer-new-bias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Характериограф. Новая методика измерений.</title>
		<link>https://lnx.lv/tracer-new-concept/</link>
					<comments>https://lnx.lv/tracer-new-concept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lnx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Характериограф]]></category>
		<category><![CDATA[LNX Tracer]]></category>
		<category><![CDATA[испытатель радиоламп]]></category>
		<category><![CDATA[характериограф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lnx.lv/?p=629</guid>

					<description><![CDATA[В процессе работы с аппаратом выявились некоторые недостатки, связанные с выбранным способом измерения. Напомню, что для снятия каждой кривой конденсатор заряжается до заданного значения напряжения, а за тем разряжается через испытуемую лампу. В процессе разряда конденсатора, через заданные интервалы времени, измеряются ток и напряжение в цепи. Измерение продолжается до тех пор, пока напряжение или ток [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lnx.lv/tracer-new-concept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Характериограф для радиоламп LNX Tracer</title>
		<link>https://lnx.lv/lnx_tracer/</link>
					<comments>https://lnx.lv/lnx_tracer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lnx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 14:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Характериограф]]></category>
		<category><![CDATA[LNX Tracer]]></category>
		<category><![CDATA[испытатель радиоламп]]></category>
		<category><![CDATA[характериограф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lnx.lv/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[Прошло время с момента написания предыдущей статьи, с тех пор была проведена работа над ошибками, собрано два рабочих прототипа и начата работа над графической пользовательской программой. Предыдущую статью я переименовал в черновик и отныне актуальная информация по аппарату начинается с этого поста. Как уже писалось в черновике, мне понадобился прибор для испытания радиоламп. Первые идеи [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lnx.lv/lnx_tracer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
